基礎情報
| モデル番号。 | XQ6226B |
| 精度 | 高精度 |
| 認証 | GS、CE、ISO 9001 |
| 状態 | ノイ |
| 輸送パッケージ | 木箱に梱包 |
| 仕様 | XQ6226B |
| 商標 | SIECC |
| 起源 | 江蘇省/中国 |
| 生産能力 | 1000セット/年 |
製品説明
ユニット | XQ6226B | XQ6226A | XQ6226-1G | |
ティッシュ : | ||||
テーブルサイズ | んん | 1120X260 | 1120X260 | 1120X260 |
Tナット | いいえ | 3 | 3 | 5 |
サイズ(幅) | んん | 14 | 14 | 14 |
アクサブスタンド | んん | 63 | 63 | 50 |
最大荷重表 | kg | 250 | 250 | 250 |
編集エリア: | ||||
テーブル前後移動(手動・自動) | んん | 600 | 600 | 600 |
テーブル横移動(手動/自動) | んん | 270 | 270 | 270 |
上下移動テーブル(手動・自動) | んん | 380 | 400 | 400 |
メインスピンドル: | ||||
スピンドルコーン | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
主軸速度/ステップ | インチ/分 | 45~1660/11段 | 45~1660/11段 | 45~1660/11段 |
最大。 エンドフレスブレイト | んん | 125 | 125 | 125 |
最大垂直加工径 | んん | 25 | 25 | 25 |
スイベルヘッドのスイベル角度 | 卒業生 | 360度 | 360度 | 360度 |
柱面に対する垂直主軸軸 | んん | 60-500 | 60-500 | 60-500 |
テーブル面に対して垂直な主軸ノーズ | んん | 100-480 | 100-480 | 100-480 |
アームウェグ | んん | 440 | 440 | 440 |
フィード: | ||||
縦送り・横送り | mm/分 | 24-402/9段 | 24-402/9段 | 24-720/8段 |
垂直/ステップ | mm/分 | 422/1シュトゥーフェ | ||
前後・横速度 | mm/分 | 402 | 402 | 1040(X) |
垂直早送り | mm/分 | 422/1シュトゥーフェ | ||
パフォーマンス: | ||||
メインエンジン | kW | 2.2 | 2.2 | |
| |
| |
| |
| |
| |







